Overseas Region Codes
Browse the supported overseas region and subdivision codes used when generating location-targeted residential proxies.
All Overseas Region Codes
Browse the supported overseas region and subdivision codes used when generating location-targeted residential proxies.
| City Code | Country Code | Region Name |
|---|---|---|
| AD | AD | Andorra |
| AD_AndorralaVella | AD | AndorralaVella |
| AD_Canillo | AD | Canillo |
| AD_Encamp | AD | Encamp |
| AD_EscaldesEngordany | AD | EscaldesEngordany |
| AD_LaMassana | AD | LaMassana |
| AD_Ordino | AD | Ordino |
| AD_SantJuliadeLoria | AD | SantJuliadeLoria |
| AE | AE | United Arab Emirates |
| AE_AbuDhabi | AE | AbuDhabi |
| AE_Ajman | AE | Ajman |
| AE_Dubai | AE | Dubai |
| AE_Fujairah | AE | Fujairah |
| AE_RasAlKhaimah | AE | RasAlKhaimah |
| AE_Sharjah | AE | Sharjah |
| AE_UmmAlQuwain | AE | UmmAlQuwain |
| AF | AF | Afghanistan |
| AF_Badakhshan | AF | Badakhshan |
| AF_Badghis | AF | Badghis |
| AF_Baghlan | AF | Baghlan |
| AF_Balkh | AF | Balkh |
| AF_Bamyan | AF | Bamyan |
| AF_Daykundi | AF | Daykundi |
| AF_Farah | AF | Farah |
| AF_Faryab | AF | Faryab |
| AF_Ghazni | AF | Ghazni |
| AF_Ghor | AF | Ghor |
| AF_Helmand | AF | Helmand |
| AF_Herat | AF | Herat |
| AF_Jowzjan | AF | Jowzjan |
| AF_Kabul | AF | Kabul |
| AF_Kandahar | AF | Kandahar |
| AF_Kapisa | AF | Kapisa |
| AF_Khost | AF | Khost |
| AF_Kunar | AF | Kunar |
| AF_Kunduz | AF | Kunduz |
| AF_Laghman | AF | Laghman |
| AF_Logar | AF | Logar |
| AF_Nangarhar | AF | Nangarhar |
| AF_Nimroz | AF | Nimroz |
| AF_Nuristan | AF | Nuristan |
| AF_Paktika | AF | Paktika |
| AF_Paktiya | AF | Paktiya |
| AF_Panjshayr | AF | Panjshayr |
| AF_Parwan | AF | Parwan |
| AF_Samangan | AF | Samangan |
| AF_SarePul | AF | SarePul |
| AF_Takhar | AF | Takhar |
| AF_Uruzgan | AF | Uruzgan |
| AF_Wardak | AF | Wardak |
| AF_Zabul | AF | Zabul |
| AG | AG | Antigua and Barbuda |
| AG_Barbuda | AG | Barbuda |
| AG_Redonda | AG | Redonda |
| AG_SaintGeorge | AG | SaintGeorge |
| AG_SaintJohn | AG | SaintJohn |
| AG_SaintMary | AG | SaintMary |
| AG_SaintPaul | AG | SaintPaul |
| AG_SaintPeter | AG | SaintPeter |
| AG_SaintPhilip | AG | SaintPhilip |
| AI | AI | Anguilla |
| AL | AL | Albania |
| AL_Berat | AL | Berat |
| AL_Diber | AL | Diber |
| AL_Durres | AL | Durres |
| AL_Elbasan | AL | Elbasan |
| AL_Fier | AL | Fier |
| AL_Gjirokaster | AL | Gjirokaster |
| AL_Korca | AL | Korca |
| AL_Kukes | AL | Kukes |
| AL_Lezhe | AL | Lezhe |
| AL_Shkoder | AL | Shkoder |
| AL_Tirana | AL | Tirana |
| AL_Vlora | AL | Vlora |
| AM | AM | Armenia |
| AM_Aragacotn | AM | Aragacotn |
| AM_Aragatsotn | AM | Aragatsotn |
| AM_Ararat | AM | Ararat |
| AM_Armavir | AM | Armavir |
| AM_Erevan | AM | Erevan |
| AM_Gegarkunik | AM | Gegarkunik |
| AM_Gegharkunik | AM | Gegharkunik |
| AM_Kotayk | AM | Kotayk |
| AM_Lori | AM | Lori |
| AM_Shirak | AM | Shirak |
| AM_Sirak | AM | Sirak |
| AM_Syunik | AM | Syunik |
| AM_Tavus | AM | Tavus |
| AM_Tavush | AM | Tavush |
| AM_VayocJor | AM | VayocJor |
| AM_VayotsDzor | AM | VayotsDzor |
| AM_Yerevan | AM | Yerevan |
| AO | AO | Angola |
| AO_Bengo | AO | Bengo |
| AO_Benguela | AO | Benguela |
| AO_Bie | AO | Bie |
| AO_Cabinda | AO | Cabinda |
| AO_CuandoCubango | AO | CuandoCubango |
| AO_CuanzaNorte | AO | CuanzaNorte |
| AO_CuanzaSul | AO | CuanzaSul |
| AO_Cunene | AO | Cunene |
| AO_Huambo | AO | Huambo |
| AO_Huila | AO | Huila |
| AO_Luanda | AO | Luanda |
| AO_LundaNorte | AO | LundaNorte |
| AO_LundaSul | AO | LundaSul |
| AO_Malange | AO | Malange |
| AO_Malanje | AO | Malanje |
| AO_Moxico | AO | Moxico |
| AO_Namibe | AO | Namibe |
| AO_Uige | AO | Uige |
| AO_Zaire | AO | Zaire |
| AR | AR | Argentina |
| AR_BuenosAires | AR | BuenosAires |
| AR_Catamarca | AR | Catamarca |
| AR_Chaco | AR | Chaco |
| AR_Chubut | AR | Chubut |
| AR_Cordoba | AR | Cordoba |
| AR_Corrientes | AR | Corrientes |
| AR_EntreRios | AR | EntreRios |
| AR_Formosa | AR | Formosa |
| AR_Jujuy | AR | Jujuy |
| AR_LaPampa | AR | LaPampa |
| AR_LaRioja | AR | LaRioja |
| AR_Mendoza | AR | Mendoza |
| AR_Misiones | AR | Misiones |
| AR_Neuquen | AR | Neuquen |
| AR_RioNegro | AR | RioNegro |
| AR_Salta | AR | Salta |
| AR_SanJuan | AR | SanJuan |
| AR_SanLuis | AR | SanLuis |
| AR_SantaCruz | AR | SantaCruz |
| AR_SantaFe | AR | SantaFe |
| AR_SantiagoDelEstero | AR | SantiagoDelEstero |
| AR_TierraDelFuego | AR | TierraDelFuego |
| AR_Tucuman | AR | Tucuman |
| AS | AS | American Samoa |
| AS_Eastern | AS | Eastern |
| AT | AT | Austria |
| AT_Burgenland | AT | Burgenland |
| AT_Karnten | AT | Karnten |
| AT_LowerAustria | AT | LowerAustria |
| AT_Niederosterreich | AT | Niederosterreich |
| AT_Oberosterreich | AT | Oberosterreich |
| AT_Salzburg | AT | Salzburg |
| AT_Steiermark | AT | Steiermark |
| AT_Styria | AT | Styria |
| AT_Tirol | AT | Tirol |
| AT_UpperAustria | AT | UpperAustria |
| AT_Vienna | AT | Vienna |
| AT_Vorarlberg | AT | Vorarlberg |
| AU | AU | Australia |
| AU_AustralianCapitalTerritory | AU | AustralianCapitalTerritory |
| AU_NewSouthWales | AU | NewSouthWales |
| AU_NorthernTerritory | AU | NorthernTerritory |
| AU_Queensland | AU | Queensland |
| AU_SouthAustralia | AU | SouthAustralia |
| AU_Tasmania | AU | Tasmania |
| AU_Victoria | AU | Victoria |
| AU_WesternAustralia | AU | WesternAustralia |
| AW | AW | Aruba |
| AW_Aruba | AW | Aruba |
| AX_Eckero | AX | Eckero |
| AX_Hammarland | AX | Hammarland |
| AX_Lemland | AX | Lemland |
| AX_Mariehamn | AX | Mariehamn |
| AZ | AZ | Azerbaijan |
| AZ_Abseron | AZ | Abseron |
| AZ_Agcabdi | AZ | Agcabdi |
| AZ_Agdam | AZ | Agdam |
| AZ_Agdas | AZ | Agdas |
| AZ_Agstafa | AZ | Agstafa |
| AZ_Agsu | AZ | Agsu |
| AZ_Astara | AZ | Astara |
| AZ_Babk | AZ | Babk |
| AZ_Bak | AZ | Bak |
| AZ_Balakn | AZ | Balakn |
| AZ_Beylqan | AZ | Beylqan |
| AZ_Bilsuvar | AZ | Bilsuvar |
| AZ_Brd | AZ | Brd |
| AZ_Cbrayl | AZ | Cbrayl |
| AZ_Clilabad | AZ | Clilabad |
| AZ_Culfa | AZ | Culfa |
| AZ_Dasksn | AZ | Dasksn |
| AZ_Fuzuli | AZ | Fuzuli |
| AZ_Gdby | AZ | Gdby |
| AZ_Gnc | AZ | Gnc |
| AZ_Goranboy | AZ | Goranboy |
| AZ_Goycay | AZ | Goycay |
| AZ_Goygol | AZ | Goygol |
| AZ_Hacqabul | AZ | Hacqabul |
| AZ_Imisli | AZ | Imisli |
| AZ_Ismayll | AZ | Ismayll |
| AZ_Klbcr | AZ | Klbcr |
| AZ_Kngrli | AZ | Kngrli |
| AZ_Kurdmir | AZ | Kurdmir |
| AZ_Lacn | AZ | Lacn |
| AZ_Lerik | AZ | Lerik |
| AZ_Lnkran | AZ | Lnkran |
| AZ_Masall | AZ | Masall |
| AZ_Mingcevir | AZ | Mingcevir |
| AZ_Naftalan | AZ | Naftalan |
| AZ_Naxcvan | AZ | Naxcvan |
| AZ_Neftcala | AZ | Neftcala |
| AZ_Oguz | AZ | Oguz |
| AZ_Ordubad | AZ | Ordubad |
| AZ_Qax | AZ | Qax |
| AZ_Qazax | AZ | Qazax |
| AZ_Qbl | AZ | Qbl |
| AZ_Qobustan | AZ | Qobustan |
| AZ_Quba | AZ | Quba |
| AZ_Qubadl | AZ | Qubadl |
| AZ_Qusar | AZ | Qusar |
| AZ_Saatl | AZ | Saatl |
| AZ_Sabirabad | AZ | Sabirabad |
| AZ_Sabran | AZ | Sabran |
| AZ_Sahbuz | AZ | Sahbuz |
| AZ_Salyan | AZ | Salyan |
| AZ_Samax | AZ | Samax |
| AZ_Samux | AZ | Samux |
| AZ_Sdrk | AZ | Sdrk |
| AZ_Sirvan | AZ | Sirvan |
| AZ_Siyzn | AZ | Siyzn |
| AZ_Ski | AZ | Ski |
| AZ_Smkir | AZ | Smkir |
| AZ_Srur | AZ | Srur |
| AZ_Sumqayt | AZ | Sumqayt |
| AZ_Susa | AZ | Susa |
| AZ_Tovuz | AZ | Tovuz |
| AZ_Trtr | AZ | Trtr |
| AZ_Ucar | AZ | Ucar |
| AZ_Xacmaz | AZ | Xacmaz |
| AZ_Xankndi | AZ | Xankndi |
| AZ_Xocal | AZ | Xocal |
| AZ_Xocavnd | AZ | Xocavnd |
| AZ_Xz | AZ | Xz |
| AZ_Yardml | AZ | Yardml |
| AZ_Yevlax | AZ | Yevlax |
| AZ_Zaqatala | AZ | Zaqatala |
| AZ_Zngilan | AZ | Zngilan |
| AZ_Zrdab | AZ | Zrdab |
| BA | BA | Bosnia and Herzegovina |
| BA_Brckodistrikt | BA | Brckodistrikt |
| BA_FederacijaBosneiHercegovine | BA | FederacijaBosneiHercegovine |
| BA_FederationOfBosniaAndHerzegovina | BA | FederationOfBosniaAndHerzegovina |
| BA_RepublikaSrpska | BA | RepublikaSrpska |
| BB | BB | Barbados |
| BB_ChristChurch | BB | ChristChurch |
| BB_SaintAndrew | BB | SaintAndrew |
| BB_SaintGeorge | BB | SaintGeorge |
| BB_SaintJames | BB | SaintJames |
| BB_SaintJohn | BB | SaintJohn |
| BB_SaintJoseph | BB | SaintJoseph |
| BB_SaintLucy | BB | SaintLucy |
| BB_SaintMichael | BB | SaintMichael |
| BB_SaintPeter | BB | SaintPeter |
| BB_SaintPhilip | BB | SaintPhilip |
| BB_SaintThomas | BB | SaintThomas |
| BD | BD | Bangladesh |
| BD_Bagerhat | BD | Bagerhat |
| BD_Bandarban | BD | Bandarban |
| BD_Barguna | BD | Barguna |
| BD_Barishal | BD | Barishal |
| BD_Bhola | BD | Bhola |
| BD_Bogura | BD | Bogura |
| BD_Brahmanbaria | BD | Brahmanbaria |
| BD_Chandpur | BD | Chandpur |
| BD_ChapaiNawabganj | BD | ChapaiNawabganj |
| BD_Chattogram | BD | Chattogram |
| BD_Chuadanga | BD | Chuadanga |
| BD_CoxsBazar | BD | CoxsBazar |
| BD_Cumilla | BD | Cumilla |
| BD_Dhaka | BD | Dhaka |
| BD_Dinajpur | BD | Dinajpur |
| BD_Faridpur | BD | Faridpur |
| BD_Feni | BD | Feni |
| BD_Gaibandha | BD | Gaibandha |
| BD_Gazipur | BD | Gazipur |
| BD_Gopalganj | BD | Gopalganj |
| BD_Habiganj | BD | Habiganj |
| BD_Jamalpur | BD | Jamalpur |
| BD_Jashore | BD | Jashore |
| BD_Jhalakathi | BD | Jhalakathi |
| BD_Jhenaidah | BD | Jhenaidah |
| BD_Joypurhat | BD | Joypurhat |
| BD_Khagrachhari | BD | Khagrachhari |
| BD_Khulna | BD | Khulna |
| BD_Kishoreganj | BD | Kishoreganj |
| BD_Kurigram | BD | Kurigram |
| BD_Kushtia | BD | Kushtia |
| BD_Lakshmipur | BD | Lakshmipur |
| BD_Lalmonirhat | BD | Lalmonirhat |
| BD_Madaripur | BD | Madaripur |
| BD_Magura | BD | Magura |
| BD_Manikganj | BD | Manikganj |
| BD_Meherpur | BD | Meherpur |
| BD_Moulvibazar | BD | Moulvibazar |
| BD_Munshiganj | BD | Munshiganj |
| BD_Mymensingh | BD | Mymensingh |
| BD_Naogaon | BD | Naogaon |
| BD_Narail | BD | Narail |
| BD_Narayanganj | BD | Narayanganj |
| BD_Narsingdi | BD | Narsingdi |
| BD_Natore | BD | Natore |
| BD_Netrakona | BD | Netrakona |
| BD_Nilphamari | BD | Nilphamari |
| BD_Noakhali | BD | Noakhali |
| BD_Pabna | BD | Pabna |
| BD_Panchagarh | BD | Panchagarh |
| BD_Patuakhali | BD | Patuakhali |
| BD_Pirojpur | BD | Pirojpur |
| BD_Rajbari | BD | Rajbari |
| BD_Rajshahi | BD | Rajshahi |
| BD_Rangamati | BD | Rangamati |
| BD_Rangpur | BD | Rangpur |
| BD_Satkhira | BD | Satkhira |
| BD_Shariatpur | BD | Shariatpur |
| BD_Sherpur | BD | Sherpur |
| BD_Sirajganj | BD | Sirajganj |
| BD_Sunamganj | BD | Sunamganj |
| BD_Sylhet | BD | Sylhet |
| BD_Tangail | BD | Tangail |
| BD_Thakurgaon | BD | Thakurgaon |
| BE | BE | Belgium |
| BE_Antwerpen | BE | Antwerpen |
| BE_Brabantwallon | BE | Brabantwallon |
| BE_BrusselsCapital | BE | BrusselsCapital |
| BE_BruxellesCapitaleRegionde | BE | BruxellesCapitaleRegionde |
| BE_EastFlanders | BE | EastFlanders |
| BE_FlemishBrabant | BE | FlemishBrabant |
| BE_Hainaut | BE | Hainaut |
| BE_Liege | BE | Liege |
| BE_Limburg | BE | Limburg |
| BE_Luxembourg | BE | Luxembourg |
| BE_Namur | BE | Namur |
| BE_OostVlaanderen | BE | OostVlaanderen |
| BE_VlaamsBrabant | BE | VlaamsBrabant |
| BE_VlaamsGewest | BE | VlaamsGewest |
| BE_wallonneRegion | BE | wallonneRegion |
| BE_WalloonBrabant | BE | WalloonBrabant |
| BE_WestVlaanderen | BE | WestVlaanderen |
| BF | BF | Burkina Faso |
| BF_Bale | BF | Bale |
| BF_Bam | BF | Bam |
| BF_Banwa | BF | Banwa |
| BF_Bazega | BF | Bazega |
| BF_BoucleduMouhoun | BF | BoucleduMouhoun |
| BF_Bougouriba | BF | Bougouriba |
| BF_Boulgou | BF | Boulgou |
| BF_Boulkiemde | BF | Boulkiemde |
| BF_Cascades | BF | Cascades |
| BF_Centre | BF | Centre |
| BF_CentreEst | BF | CentreEst |
| BF_CentreNord | BF | CentreNord |
| BF_CentreOuest | BF | CentreOuest |
| BF_CentreSud | BF | CentreSud |
| BF_Comoe | BF | Comoe |
| BF_Est | BF | Est |
| BF_Ganzourgou | BF | Ganzourgou |
| BF_Gnagna | BF | Gnagna |
| BF_Gourma | BF | Gourma |
| BF_HautsBassins | BF | HautsBassins |
| BF_Houet | BF | Houet |
| BF_Ioba | BF | Ioba |
| BF_Kadiogo | BF | Kadiogo |
| BF_Kenedougou | BF | Kenedougou |
| BF_Komondjari | BF | Komondjari |
| BF_Kompienga | BF | Kompienga |
| BF_Kossi | BF | Kossi |
| BF_Koulpelogo | BF | Koulpelogo |
| BF_Kouritenga | BF | Kouritenga |
| BF_Kourweogo | BF | Kourweogo |
| BF_Leraba | BF | Leraba |
| BF_Loroum | BF | Loroum |
| BF_Mouhoun | BF | Mouhoun |
| BF_Nahouri | BF | Nahouri |
| BF_Namentenga | BF | Namentenga |
| BF_Nayala | BF | Nayala |
| BF_Nord | BF | Nord |
| BF_Noumbiel | BF | Noumbiel |
| BF_Oubritenga | BF | Oubritenga |
| BF_Oudalan | BF | Oudalan |
| BF_Passore | BF | Passore |
| BF_PlateauCentral | BF | PlateauCentral |
| BF_Poni | BF | Poni |
| BF_Sahel | BF | Sahel |
| BF_Sanguie | BF | Sanguie |
| BF_Sanmatenga | BF | Sanmatenga |
| BF_Seno | BF | Seno |
| BF_Sissili | BF | Sissili |
| BF_Soum | BF | Soum |
| BF_Sourou | BF | Sourou |
| BF_SudOuest | BF | SudOuest |
| BF_Tapoa | BF | Tapoa |
| BF_Tuy | BF | Tuy |
| BF_Yagha | BF | Yagha |
| BF_Yatenga | BF | Yatenga |
| BF_Ziro | BF | Ziro |
| BF_Zondoma | BF | Zondoma |
| BF_Zoundweogo | BF | Zoundweogo |
| BG | BG | Bulgaria |
| BG_Blagoevgrad | BG | Blagoevgrad |
| BG_Burgas | BG | Burgas |
| BG_Dobrich | BG | Dobrich |
| BG_Gabrovo | BG | Gabrovo |
| BG_Haskovo | BG | Haskovo |
| BG_Kardzhali | BG | Kardzhali |
| BG_Kyustendil | BG | Kyustendil |
| BG_Lovech | BG | Lovech |
| BG_Montana | BG | Montana |
| BG_Pazardzhik | BG | Pazardzhik |
| BG_Pernik | BG | Pernik |
| BG_Pleven | BG | Pleven |
| BG_Plovdiv | BG | Plovdiv |
| BG_Razgrad | BG | Razgrad |
| BG_Ruse | BG | Ruse |
| BG_Shumen | BG | Shumen |
| BG_Silistra | BG | Silistra |
| BG_Sliven | BG | Sliven |
| BG_Smolyan | BG | Smolyan |
| BG_Sofia | BG | Sofia |
| BG_Sofiastolitsa | BG | Sofiastolitsa |
| BG_StaraZagora | BG | StaraZagora |
| BG_Targovishte | BG | Targovishte |
| BG_Varna | BG | Varna |
| BG_VelikoTarnovo | BG | VelikoTarnovo |
| BG_Vidin | BG | Vidin |
| BG_Vratsa | BG | Vratsa |
| BG_Yambol | BG | Yambol |
| BH | BH | Bahrain |
| BH_AlAsimah | BH | AlAsimah |
| BH_AlJanubiyah | BH | AlJanubiyah |
| BH_AlMuharraq | BH | AlMuharraq |
| BH_AshShamaliyah | BH | AshShamaliyah |
| BI | BI | Burundi |
| BI_Bubanza | BI | Bubanza |
| BI_BujumburaMairie | BI | BujumburaMairie |
| BI_BujumburaRural | BI | BujumburaRural |
| BI_Bururi | BI | Bururi |
| BI_Cankuzo | BI | Cankuzo |
| BI_Cibitoke | BI | Cibitoke |
| BI_Gitega | BI | Gitega |
| BI_Karuzi | BI | Karuzi |
| BI_Kayanza | BI | Kayanza |
| BI_Kirundo | BI | Kirundo |
| BI_Makamba | BI | Makamba |
| BI_Muramvya | BI | Muramvya |
| BI_Muyinga | BI | Muyinga |
| BI_Mwaro | BI | Mwaro |
| BI_Ngozi | BI | Ngozi |
| BI_Rumonge | BI | Rumonge |
| BI_Rutana | BI | Rutana |
| BI_Ruyigi | BI | Ruyigi |
| BJ | BJ | Benin |
| BJ_Alibori | BJ | Alibori |
| BJ_Atacora | BJ | Atacora |
| BJ_Atlantique | BJ | Atlantique |
| BJ_Borgou | BJ | Borgou |
| BJ_Collines | BJ | Collines |
| BJ_Couffo | BJ | Couffo |
| BJ_Donga | BJ | Donga |
| BJ_Littoral | BJ | Littoral |
| BJ_Mono | BJ | Mono |
| BJ_Oueme | BJ | Oueme |
| BJ_Plateau | BJ | Plateau |
| BJ_Zou | BJ | Zou |
| BL_SaintBarthelemy | BL | SaintBarthelemy |
| BM | BM | Bermuda |
| BM_Hamilton | BM | Hamilton |
| BM_StGeorge | BM | StGeorge |
| BN | BN | Brunei |
| BN_Belait | BN | Belait |
| BN_BruneiMuara | BN | BruneiMuara |
| BN_Temburong | BN | Temburong |
| BN_Tutong | BN | Tutong |
| BO | BO | Bolivia |
| BO_Chuquisaca | BO | Chuquisaca |
| BO_Cochabamba | BO | Cochabamba |
| BO_ElBeni | BO | ElBeni |
| BO_LaPaz | BO | LaPaz |
| BO_Oruro | BO | Oruro |
| BO_Pando | BO | Pando |
| BO_Potosi | BO | Potosi |
| BO_SantaCruz | BO | SantaCruz |
| BO_Tarija | BO | Tarija |
| BQ_Bonaire | BQ | Bonaire |
| BQ_Saba | BQ | Saba |
| BQ_SintEustatius | BQ | SintEustatius |
| BR | BR | Brazil |
| BR_Acre | BR | Acre |
| BR_Alagoas | BR | Alagoas |
| BR_Amapa | BR | Amapa |
| BR_Amazonas | BR | Amazonas |
| BR_Bahia | BR | Bahia |
| BR_Ceara | BR | Ceara |
| BR_DistritoFederal | BR | DistritoFederal |
| BR_EspiritoSanto | BR | EspiritoSanto |
| BR_Goias | BR | Goias |
| BR_Maranhao | BR | Maranhao |
| BR_MatoGrosso | BR | MatoGrosso |
| BR_MatoGrossodoSul | BR | MatoGrossodoSul |
| BR_MinasGerais | BR | MinasGerais |
| BR_Para | BR | Para |
| BR_Paraiba | BR | Paraiba |
| BR_Parana | BR | Parana |
| BR_Pernambuco | BR | Pernambuco |
| BR_Piaui | BR | Piaui |
| BR_RioDeJaneiro | BR | RioDeJaneiro |
| BR_RioGrandeDoNorte | BR | RioGrandeDoNorte |
| BR_RioGrandedoSul | BR | RioGrandedoSul |
| BR_Rondonia | BR | Rondonia |
| BR_Roraima | BR | Roraima |
| BR_SantaCatarina | BR | SantaCatarina |
| BR_SaoPaulo | BR | SaoPaulo |
| BR_Sergipe | BR | Sergipe |
| BR_Tocantins | BR | Tocantins |
| BS | BS | Bahamas |
| BS_Acklins | BS | Acklins |
| BS_BerryIslands | BS | BerryIslands |
| BS_Bimini | BS | Bimini |
| BS_BlackPoint | BS | BlackPoint |
| BS_CatIsland | BS | CatIsland |
| BS_CentralAbaco | BS | CentralAbaco |
| BS_CentralAndros | BS | CentralAndros |
| BS_CentralEleuthera | BS | CentralEleuthera |
| BS_CrookedIslandandLongCay | BS | CrookedIslandandLongCay |
| BS_EastGrandBahama | BS | EastGrandBahama |
| BS_Exuma | BS | Exuma |
| BS_Freeport | BS | Freeport |
| BS_GrandCay | BS | GrandCay |
| BS_HarbourIsland | BS | HarbourIsland |
| BS_HopeTown | BS | HopeTown |
| BS_Inagua | BS | Inagua |
| BS_LongIsland | BS | LongIsland |
| BS_MangroveCay | BS | MangroveCay |
| BS_Mayaguana | BS | Mayaguana |
| BS_MooresIsland | BS | MooresIsland |
| BS_NewProvidence | BS | NewProvidence |
| BS_NorthAbaco | BS | NorthAbaco |
| BS_NorthAndros | BS | NorthAndros |
| BS_NorthEleuthera | BS | NorthEleuthera |
| BS_RaggedIsland | BS | RaggedIsland |
| BS_RumCay | BS | RumCay |
| BS_SanSalvador | BS | SanSalvador |
| BS_SouthAbaco | BS | SouthAbaco |
| BS_SouthAndros | BS | SouthAndros |
| BS_SouthEleuthera | BS | SouthEleuthera |
| BS_SpanishWells | BS | SpanishWells |
| BS_WestGrandBahama | BS | WestGrandBahama |
| BT | BT | Bhutan |
| BT_Bumthang | BT | Bumthang |
| BT_Chhukha | BT | Chhukha |
| BT_Dagana | BT | Dagana |
| BT_Gasa | BT | Gasa |
| BT_Haa | BT | Haa |
| BT_Lhuentse | BT | Lhuentse |
| BT_Monggar | BT | Monggar |
| BT_Paro | BT | Paro |
| BT_PemaGatshel | BT | PemaGatshel |
| BT_Punakha | BT | Punakha |
| BT_SamdrupJongkhar | BT | SamdrupJongkhar |
| BT_Samtse | BT | Samtse |
| BT_Sarpang | BT | Sarpang |
| BT_Thimphu | BT | Thimphu |
| BT_Trashigang | BT | Trashigang |
| BT_TrashiYangtse | BT | TrashiYangtse |
| BT_Trongsa | BT | Trongsa |
| BT_Tsirang | BT | Tsirang |
| BT_WangduePhodrang | BT | WangduePhodrang |
| BT_Zhemgang | BT | Zhemgang |
| BW | BW | Botswana |
| BW_Central | BW | Central |
| BW_Chobe | BW | Chobe |
| BW_Francistown | BW | Francistown |
| BW_Gaborone | BW | Gaborone |
| BW_Ghanzi | BW | Ghanzi |
| BW_Jwaneng | BW | Jwaneng |
| BW_Kgalagadi | BW | Kgalagadi |
| BW_Kgatleng | BW | Kgatleng |
| BW_Kweneng | BW | Kweneng |
| BW_Lobatse | BW | Lobatse |
| BW_NorthEast | BW | NorthEast |
| BW_NorthWest | BW | NorthWest |
| BW_SelibePhikwe | BW | SelibePhikwe |
| BW_SouthEast | BW | SouthEast |
| BW_Southern | BW | Southern |
| BW_SowaTown | BW | SowaTown |
| BY | BY | Belarus |
| BY_Bresckajavoblasc | BY | Bresckajavoblasc |
| BY_Grodno | BY | Grodno |
| BY_Homielskajavoblasc | BY | Homielskajavoblasc |
| BY_HoradMinsk | BY | HoradMinsk |
| BY_Hrodzienskajavoblasc | BY | Hrodzienskajavoblasc |
| BY_Mahiliouskajavoblasc | BY | Mahiliouskajavoblasc |
| BY_Minskajavoblasc | BY | Minskajavoblasc |
| BY_Viciebskajavoblasc | BY | Viciebskajavoblasc |
| BZ | BZ | Belize |
| BZ_Belize | BZ | Belize |
| BZ_Cayo | BZ | Cayo |
| BZ_Corozal | BZ | Corozal |
| BZ_OrangeWalk | BZ | OrangeWalk |
| BZ_StannCreek | BZ | StannCreek |
| BZ_Toledo | BZ | Toledo |
| CA | CA | Canada |
| CA_Alberta | CA | Alberta |
| CA_BritishColumbia | CA | BritishColumbia |
| CA_Manitoba | CA | Manitoba |
| CA_NewBrunswick | CA | NewBrunswick |
| CA_NewfoundlandAndLabrador | CA | NewfoundlandAndLabrador |
| CA_NorthwestTerritories | CA | NorthwestTerritories |
| CA_NovaScotia | CA | NovaScotia |
| CA_Nunavut | CA | Nunavut |
| CA_Ontario | CA | Ontario |
| CA_PrinceEdwardIsland | CA | PrinceEdwardIsland |
| CA_Quebec | CA | Quebec |
| CA_Saskatchewan | CA | Saskatchewan |
| CA_Yukon | CA | Yukon |
| CC_CocosIslands | CC | CocosIslands |
| CD | CD | Democratic Republic of the Congo |
| CD_BasUele | CD | BasUele |
| CD_Equateur | CD | Equateur |
| CD_HautKatanga | CD | HautKatanga |
| CD_HautLomami | CD | HautLomami |
| CD_HautUele | CD | HautUele |
| CD_Ituri | CD | Ituri |
| CD_Kasai | CD | Kasai |
| CD_KasaiCentral | CD | KasaiCentral |
| CD_KasaiOriental | CD | KasaiOriental |
| CD_Kinshasa | CD | Kinshasa |
| CD_KongoCentral | CD | KongoCentral |
| CD_Kwango | CD | Kwango |
| CD_Kwilu | CD | Kwilu |
| CD_Lomami | CD | Lomami |
| CD_Lualaba | CD | Lualaba |
| CD_MaiNdombe | CD | MaiNdombe |
| CD_Maniema | CD | Maniema |
| CD_Mongala | CD | Mongala |
| CD_NordKivu | CD | NordKivu |
| CD_NordUbangi | CD | NordUbangi |
| CD_Sankuru | CD | Sankuru |
| CD_SudKivu | CD | SudKivu |
| CD_SudUbangi | CD | SudUbangi |
| CD_Tanganyika | CD | Tanganyika |
| CD_Tshopo | CD | Tshopo |
| CD_Tshuapa | CD | Tshuapa |
| CF | CF | Central African Republic |
| CF_BaminguiBangoran | CF | BaminguiBangoran |
| CF_Bangui | CF | Bangui |
| CF_BasseKotto | CF | BasseKotto |
| CF_Gribingui | CF | Gribingui |
| CF_HauteKotto | CF | HauteKotto |
| CF_HauteSanghaMambereKadei | CF | HauteSanghaMambereKadei |
| CF_HautMbomou | CF | HautMbomou |
| CF_KemoGribingui | CF | KemoGribingui |
| CF_Lobaye | CF | Lobaye |
| CF_Mbomou | CF | Mbomou |
| CF_NanaMambere | CF | NanaMambere |
| CF_OmbellaMpoko | CF | OmbellaMpoko |
| CF_Ouaka | CF | Ouaka |
| CF_Ouham | CF | Ouham |
| CF_OuhamPende | CF | OuhamPende |
| CF_Sangha | CF | Sangha |
| CF_Vakaga | CF | Vakaga |
| CG | CG | Republic Of The Congo |
| CG_Bouenza | CG | Bouenza |
| CG_Brazzaville | CG | Brazzaville |
| CG_Cuvette | CG | Cuvette |
| CG_CuvetteOuest | CG | CuvetteOuest |
| CG_Kouilou | CG | Kouilou |
| CG_Lekoumou | CG | Lekoumou |
| CG_Likouala | CG | Likouala |
| CG_Niari | CG | Niari |
